Tabel 2: Bangunan Laboratorium dan Bengkel Kerja
Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Semarang
| No. | Nama Ruang | Luas (m2) | Keterangan |
| 1. | Laboratorium Biologi | 56 | - |
| 2. | Laboratorium Kimia | 56 | - |
| 3. | Laboratorium Pengendalian Vektor dan Binatang Pengganggu, Entomologi dan Parasitologi | 47,6 | - |
| 4. | Laboratorium Fisika Lingkungan dan Sanitasi Industri dan Keselamatan Kerja | 63 | - |
| 5. | Workshop/Bengkel Kerja | 72 | - |
| 6. | Ruang Gambar | 50 | - |
| 7. | Ruang Layanan Administrasi Laboratorium | 31 | - |
| 8. | Ruang Pengelola Laboratorium | 63 | - |
| 9. | Ruang Display Bengkel Kerja | 100 | - |
| 10. | Ruang Penyimpanan Alat Bengkel Kerja | 108 | - |
| 11. | Ruang Penyimpanan Bahan Kimia | 20 | - |
| 12. | Ruang Penyimpanan Bahan Kadaluwarsa | 21 | - |
| 13. | Ruang Penyimpanan Alat Peraga Promkes | 21 | - |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar